مقایسه دوربین مداربسته AHD, HDCVI,HDTVI, HDSDI ؟ بزرگترین نقطه ضعف سیستم های مداربسته آنالوگ محدودیت بسیار زیاد روزولشن تصویر آنها است. برای رفع این مشکل تکنولوژیهای جدید مانند AHD, AHCVI,HDTVI و HDSDI به بازار دوربین مدار بسته وارد شدند. در این مقاله به صورت مختصر و تخصصی این تکنولوژی ها را با هم مقایسه میکنیم.
جدول مقایسه دوربین مداربسته AHD, HDCVI,HDTVI, HDSDI
مشخصه | ۹۶۰H | HDCVI | HDTVI | AHD | HD-SDI | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع تکنولوژی (۱) | آزاد | خصوصی | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد |
نوع چیپ (۲) | CCD+DSP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CCD/CMOS+DSP |
نوع سیگنال (۳) | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ | دیجیتال | دیجیتال |
کیفیت تصویر | اندک | خیلی خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | عالی | عالی |
رزولوشن تصویر | ۷۰۰TVL | ۷۲۰P/1080P | ۷۲۰P/1080P | ۷۲۰P/1080P | ۱۰۸۰P | ۷۲۰P/1080P و بالاتر |
سازگاری با زیرساخت های کواکسیال (۴) | زیاد | زیاد | زیاد | زیاد | متوسط | نیاز به تغییر زیرساخت |
امکان کارکرد هیبریدی (۵) | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر |
میزان پیچیدگی راه اندازی | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | بالا |
بیشترین طول خط بدون تقویت کننده (۶) | متر۵۰۰ کابل کواکسیال ۵С-۲V | متر۵۰۰ کابل کواکسیال ۵С-۲V | متر۵۰۰ کابل کواکسیال ۵С-۲V | متر۵۰۰ کابل کواکسیال ۵С-۲V | متر۱۵۰ کابل کواکسیال ۵С-۲V | متر۱۵۰ کابل شبکه CAT5 |
کیفیت کابل مورد نیاز | متوسط | متوسط | متوسط | کم | زیاد | کم |
نوع سیگنال | CVBS | CVBS | CVBS | CVBS | SDI | IP |
تاخیر (۷) | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
هزینه تجهیزات | کم | متوسط | کم | کم | زیاد | زیاد |
- این ردیف مشخص می کند که آیا تکنولوژی این تجهیزات به صورت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد یا در مالکیت شرکتی خاص است.
- این ردیف نوع چیپ تصویرهای مورد استفاده در این تکنولوژی را نشان می دهد.
- نوع سیگنال انتقال یافته بین دوربین و دستگاه ضبط کننده
- این ردیف مشخص می کند در صورت وجود زیر ساخت کواکسیال، تکنولوژی جدید چقدر میتواند در این زیرساخت به خوبی عمل کند.
- امکان نصب دوربین ها به صورت آنالوگ + HD + IP در این سیستم.
- این ردیف مشخص می کند که سیگنال دوربین مدار بسته در این تکنولوژی را حداکثر تا چه فاصله ای میتوان بدون تقویت کردن ارسال کرد.
- این ردیف مشخص می کند آیا بین اتفاقات در صحنه و تصویر نمایش داده شده به صورت زنده فاصله زمانی وجود دارد یا خیر.