دوربین عکاسی بدون آینه Panasonic Lumix DC-G9 bodyPanasonic Lumix DC-G9 body
بررسی اجمالی محصول
- دارای حسگر 20 مگاپیکسل
- اندازه حسگر Four Thirds
- حساسیت ISO 200-25600
- سرعت عکاسی پیاپی 20 فریم در ثانیه
- قابلیت فیلمبرداری 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه
- دارای صفحه نمایش 3 اینچ متحرک
49,200,000 تومان
Panasonic Lumix DC-G9 bodyآخرین بروزرسانی : 10 اسفند, 1399
مشاوره تلفنی رایگان
ارسال به سراسر کشور
تضمین بهترین قیمت
ضمانت اصل بودن کالا
تحویل اکسپرس و سریع
نقد و بررسی : دوربین عکاسی بدون آینه Panasonic Lumix DC-G9 body
دوربین عکاسی بدون آینه Panasonic Lumix DC-G9 body یکی از پرچمدارهای شرکت پاناسونیک است که در سال ۲۰۱۷ رونمایی شد.
حسگر
دوربین عکاسی بدون آینه Panasonic Lumix DC-G9 body دارای یک سنسور MFT با رزولوشن ۲۰.۳ مگاپیکسل می باشد همچنین به لطف پردازنده ونوس انجین سرعت عملبالایی را در عکاسی پیدرپی و پردازش برای این دوربین به همراه دارد.
فیلم برداری
این دوربین قابلیت فیلم برداری با کیفت 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه را دارد.
حساسیت
حداقل حساسیت (ایزو) 200 و حداکثر آن نیز 25600 می باشد.
قابلیت ها
- دارای حسگر 20 مگاپیکسل
- اندازه حسگر Four Thirds
- حساسیت ISO 200-25600
- سرعت عکاسی پیاپی 20 فریم در ثانیه
- قابلیت فیلمبرداری 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه
- دارای صفحه نمایش 3 اینچ متحرک
مشخصات فنی : Panasonic Lumix DC-G9 body
نام محصول | Panasonic Lumix DC-G9 body |
---|---|
نوع محصول | بدون آینه (بدنه) |
ابعاد | 126*91*97 میلی متر |
وزن | 950 گرم |
ضد آب | خیر |
جنس بدنه | فیبرکربن |
نوع حسگر | CMOS |
قطع حسگر | Crop Frame |
ابعاد حسگر | 17.3 x 13 mm |
دقت حسگر | 22 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 20 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن عکس | 5184 × 3888 |
فرمت غیرفشرده عکس | RAW |
پردازشگر | Venus Engine |
لرزشگیر تصویر | بله |
فوکوس خودکار | بله |
فوکوس دستی | خیر |
زوم اپتیکال | در حین فیلمبرداری : خیر |
رزولوشن فیلم | 4K |
حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
فرمت فیلم | MPEG-4, AVCHD, H.264 |
ضبط صدا | استریو |
حداقل حساسیت | 100 |
حداکثر حساسیت | 25600 |
ایزو | 100-25600 |
فلاش | دارد |
تکنولوژی تشخیص چهره | بله |
تکنولوژی تشخیص لبخند | بله |
نوع صفحه نمايش | OLED |
سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
دقت صفحه نمايش | 1.5 MP نقطه |
صفحه نمایش جلو | خیر |
چشمی | بله |
تصویر زنده Live View | بله |
صفحه نمايش لمسی | بله |
خروجی HDMI | بله |
خروجی USB | بله |
خروجی تلویزیون | بله |
PictBridge | خیر |
قابلیت هوشمند | خیر |
نوع کارت حافظه | DOUBLE SD SLOT |
کارت حافظه همراه | ندارد |
ظرفیت حافظه داخلی | ندارد |
میکروفون داخلی | بله |
اسپیکر داخلی | بله |
موقعیت یاب GPS | خیر |
قطب نما | خیر |
تکنولوژی بی سیم | بله |
باتری | لیتیوم یونی |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...